Valori mediani del rifacimento completo del manto (ponteggio e smaltimento inclusi), elaborati da TettoPro sul listino 2026 per tutte le regioni italiane. Clicca una regione per il dettaglio provincia per provincia.
| Regione | Rifacimento (mediana) |
|---|---|
| Trentino-Alto Adige | ~120 €/mq |
| Valle d'Aosta | ~120 €/mq |
| Lombardia | ~115 €/mq |
| Veneto | ~115 €/mq |
| Emilia-Romagna | ~115 €/mq |
| Toscana | ~115 €/mq |
| Liguria | ~115 €/mq |
| Piemonte | ~110 €/mq |
| Lazio | ~110 €/mq |
| Friuli-Venezia Giulia | ~110 €/mq |
| Marche | ~105 €/mq |
| Umbria | ~105 €/mq |
| Campania | ~100 €/mq |
| Sardegna | ~100 €/mq |
| Abruzzo | ~100 €/mq |
| Puglia | ~100 €/mq |
| Calabria | ~95 €/mq |
| Sicilia | ~95 €/mq |
| Molise | ~95 €/mq |
| Basilicata | ~95 €/mq |
Il numero preciso per casa tua?
Rispondi a 4 domande e ottieni la stima per il tuo tetto. Gratis, senza impegno.
Calcola la stima gratuita